2024/5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 休診 | 4 休診 | |||
5 休診 | 6 休診 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 休診 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 休診 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 休診 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2024/6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 休診 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 休診 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 休診 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 休診 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 休診 |
医院名 | こいづかクリニック |
---|---|
診療科目 |
内科、腎臓内科、人工透析内科 |
診療予約 |
なし |
所在地 | 〒360-0015 埼玉県熊谷市肥塚四丁目65番地 |
TEL | 048-526-3225 |
FAX | 048-526-3227 |
連絡方法 | お電話又はメールにてお問合せください。 |